Résultats des Elections Communales 2023
Dimanche 19 mars, les élections communales se sont déroulées à l’Espace Léo Ferré.
A l’issue du dépouillement, c’est le Maire Georges MARSAN qui a proclamé les résultats détaillés ci-dessous :
Le scrutin en chiffres :
Electeurs inscrits | 7605 |
Votants (enveloppes présentes dans l'urne) | 3 016 |
Taux de participation | 39,66% |
Bulletins blancs | 110 |
Bulletins nuls | 75 |
Suffrages exprimés | 2941 |
Majorité absolue | 1471 |
Quart des électeurs inscrits | 1902 |
PROCLAMATION DES CANDIDATS ELUS | ||
Candidats | Voix | Liste d'appartenance |
PASTOR Jacques | 2634 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
BOSCAGLI LECLERCQ Chloé | 2631 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
CROVETTO Marjorie | 2618 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
ARDISSON SALOPEK Karyn | 2617 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
SVARA Camille | 2614 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
AMALBERTI VERDINO Axelle | 2613 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
MARICIC Charles | 2604 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
GAMBARINI Georges | 2603 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
LORENZI Nada | 2600 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
VACCAREZZA Nathalie | 2589 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
CAMPANA André J. | 2577 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
LALLEMAND François | 2533 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
PUYO Jean-Luc | 2520 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
DEORITI-CASTELLINI Jean-Marc | 2447 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
MARSAN Georges | 2422 | L'ÉVOLUTION COMMUNALE |
Galerie photo
