Résultats des Elections Nationales - Dimanche 5 février 2023
Dimanche 05 février, les élections nationales se sont déroulées à l’Espace Léo Ferré.
A l’issue du dépouillement, c’est le Maire Georges MARSAN qui a proclamé les résultats détaillés ci-dessous.
RESULTATS DU SCRUTIN | |
Electeurs inscrits | 7 594 |
Nombre de votants | 4 348 |
Taux de participation | 57,26% |
Bulletins nuls | 254 |
Bulletins blancs | 146 |
Total des suffrages valablement exprimés | 81 003 |
Limite des 5% pour accéder à la proportionelle | 4 050,15 |
Quotient électoral | 10 125,38 |
Répartition des sièges | |
NOUVELLES IDÉES POUR MONACO | 0 |
UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | 24 |
PROCLAMATION DES CANDIDATS ELUS | ||||
AU SCRUTIN MAJORITAIRE | ||||
Candidats | Liste d'appartenance | |||
1 | AMORATTI BLANC Nathalie | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
2 | SEYDOUX FORNIER de CLAUSONNE Balthazar | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
3 | PASQUIER CIULLA Christine | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
4 | NOTARI Fabrice | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
5 | GRINDA Jean-Louis | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
6 | BERGONZI Régis | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
7 | JULIEN Franck | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
8 | LE CLERC Mathilde | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
9 | FRESKO ROLFO Béatrice | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
10 | AUREGLIA Morgane Jade | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
11 | CROESI Nicolas | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
12 | BERTANI Corinne | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
13 | LOBONO Franck | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
14 | BREZZO Thomas | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
15 | BOCCONE PAGÈS Brigitte | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
16 | BRICO Christophe | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION |
AU SCRUTIN PROPORTIONNEL | ||||
Candidats | Liste d'appartenance | |||
1 | GIBELLI Marie-Noëlle | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
2 | GRISOUL Marine | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
3 | BATTAGLIA Maryse | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
4 | ALIPRENDI Karen | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
5 | MOUFLARD Roland | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
6 | PALMARO Mikaël | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
7 | ROSE Guillaume | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | ||
8 | BRUNNER Philippe | UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION |
ETAT DES SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES OBTENUS PAR CHAQUE CANDIDAT | |
NOUVELLES IDÉES POUR MONACO | |
Candidats | Suffrages obtenus |
BATTAGLIA Eric | 542 |
BOERI Daniel | 731 |
CROVETTO Ana | 560 |
CROVETTO Gaylord | 550 |
DICK Pierre | 552 |
GIACONE Marc | 517 |
GRASSI Jean Charles | 540 |
L’HERBON DE LUSSATS Jean | 568 |
LAMBLA Sébastien | 594 |
LAUGIER Valérie | 601 |
LEUENBERGER Hanny | 506 |
RAPAIRE Jean-Michel | 664 |
RAPAIRE Juliette | 706 |
TONELLI Jean-Charles | 770 |
TOTAL NOUVELLES IDÉES POUR MONACO | 8 401 |
UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | |
Candidats | Suffrages obtenus |
ALIPRENDI Karen | 2 928 |
AMORATTI BLANC Nathalie | 3 164 |
AUREGLIA Morgane Jade | 3 064 |
BATTAGLIA Maryse | 2 931 |
BERGONZI Régis | 3 116 |
BERTANI Corinne | 3 037 |
BOCCONE PAGÈS Brigitte | 3 002 |
BREZZO Thomas | 3 016 |
BRICO Christophe | 2 996 |
BRUNNER Philippe | 2 860 |
CROESI Nicolas | 3 045 |
FRESKO ROLFO Béatrice | 3 077 |
GIBELLI Marie-Noëlle | 2 975 |
GRINDA Jean-Louis | 3 116 |
GRISOUL Marine | 2 949 |
JULIEN Franck | 3 105 |
LE CLERC Mathilde | 3 086 |
LOBONO Franck | 3 019 |
MOUFLARD Roland | 2 927 |
NOTARI Fabrice | 3 116 |
PALMARO Mikaël | 2 917 |
PASQUIER CIULLA Christine | 3 122 |
ROSE Guillaume | 2 903 |
SEYDOUX FORNIER de CLAUSONNE Balthazar | 3 131 |
TOTAL UNION NATIONALE MONÉGASQUE - L'UNION | 72 602 |